Airline-regels
Handbagage afmetingen vergelijken
De toegestane maat hangt af van airline, tarief en boekingsdatum. Open altijd de officiële bron voordat je vertrekt.
| Airline | Tarief / bagagetype | Maximale maat | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| KLKLM | Economy Light/Standard/Flex of bijgeboekt | 55 × 35 × 25 cm | max. 12 kg | Bekijk → |
| TRTransavia | Gereserveerde cabinebagage | 55 × 40 × 25 cm | max. 10 kg | Bekijk → |
| RYRyanair | Kleine persoonlijke tas | 40 × 30 × 20 cm | Geen limiet vastgelegd | Bekijk → |
| EAeasyJet | Kleine cabinetas | 45 × 36 × 20 cm | max. 15 kg | Bekijk → |
| TUTUI fly | Grote handbagage, indien inbegrepen of bijgeboekt | 55 × 40 × 20 cm | max. 10 kg | Bekijk → |
| COCorendon | Bijgeboekte handbagage | 55 × 40 × 25 cm | max. 10 kg | Bekijk → |
| LULufthansa | Handbagage Economy | 55 × 40 × 23 cm | max. 8 kg | Bekijk → |
| WIWizz Air | Gratis handbagage | 40 × 30 × 20 cm | max. 10 kg | Bekijk → |
Laatst handmatig gecontroleerd op 29 juli 2026. Een limiet kan tussentijds wijzigen.